Popülaritesi gitgide artan elektrikli araba modelleri menzil, şarj süresi ve motor gücü gibi noktalarda farklı özellikler sunuyor. Marka ve modele göre değişiklik gösteren elektrikli araç menzilleri de bu araçların sürüş deneyiminde büyük rol oynuyor. Peki ya tüm bu özellikleri, en çok satan elektrikli araba markaları ve modelleri özelinde incelemeye ne dersiniz?
Eğer siz de bir otomobil tutkunuysanız, piyasadaki en yeni araç modellerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini incelemekten büyük bir keyif alıyor olmalısınız. Tabii son yıllarda çıkan göz alıcı modelleriyle elektrikli araçlar (EV - Electric Vehicles) da artık ilgi alanınıza fazlasıyla girmeye başlamış olmalı. Elektrikli araç modelleri, son yıllarda klasik otomobillere karşı güçlü bir rakip konumunda. Elektrikli araçlar özellikleri bakımından beygir gücü, maksimum hız ve menzil gibi alanlarda değişiklik gösteriyor. Bu yüzden ihtiyaçlarınıza ve zevkinize en uygun aracı bulabilmek için elektrikli ve hibrit araçlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor.
Elektrikli ve hibrit araçlar üzerine hazırladığımız bu sayfada en popüler, en yeni ve en iyi modelleri kapsamlı tablolar sayesinde tüm detaylarıyla incelemeniz mümkün. Tablolardaki özelliklere göz atarak elektrikli araçlar ve menzilleri, motor gücü, enerji kapasitesi ve elektrikli araç bataryası hakkında aradığınız tüm önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.
Elektrikli araba modelleri, sunduğu geniş çeşitlilikle pek çok otobil tutkununu cezbediyor. Hem elektrikli hem de hibrit otomobil modelleri yüksek performans getiren özelliklerinin yanı sıra göz alıcı tasarımlarıyla da öne çıkmayı başarıyor. Elektrikli araba menzilleri ise tercih noktasında kullanıcılar için kilit rol oynuyor. Aşağıda hazırladığımız tabloda, çeşitli marka ve modellerin elektrikli araçlarda şarj süresi, menzil, maksimum hız, motor gücü ve elektrikli araç bataryası gibi teknik özelliklerini görebilirsiniz.
| Elektrikli Araç Modelleri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka Model | Motor Gücü | Maksimum Hız | Çekiş | Şarj Süresi | Enerji Kapasitesi | Batarya Tipi | Menzil |
| BMW i3 94Ah LCI | 170 HP (PS) | 150 km/s | RWD | 8 saat | 27,2 kWh | Lityum iyon | 300 km |
| Chevrolet Bolt | 200 HP | 145km/s | FWD | 8 saat | 60 kWh | Lityum iyon | 383 km |
| Chery Omoda 5 EV | 204 HP | 172 km | FWD | 6 saat | 61 kWs | Lityum iyon | 450 km |
| Hyundai Kona | 198 HP | 167 km/s | FWD | %80 dolum için: 75 dk | 64 kWh | Lityum iyon | 449 km |
| Jaguar I-PACE | 400 HP | 200 km/s | 4WD | 10 Saat | 900 kWh | Lityum iyon | 470 km |
| Mercedes EQC | 408 HP | 180 km/s | 4WD | %80 dolum için: 40dk (DC) | 80 kWh | Lityum iyon | 450 km (NEDC normunda) |
| Nissan Leaf | 150 HP | 144 km/s | FWD | %80 dolum için: 49dk (DC) | 40 kWh | Lityum iyon | 378 km |
| Porsche Taycan | 530 HP | 268 km/s | 4WD | %80 dolum için: 22.5 dk (DC) | 79.2 kWh | Lityum iyon | 450 km |
| Renault Zoe | 107 HP | 135 km/s | FWD | %80 dolum için: 1 saat 40 dk (DC) | 41 kWh | Lityum iyon | 300 km |
| Smart EQ | 82 HP | 130 km/s | RWD | %80 dolum için: 45 dk | 17,6 kWh | Lityum iyon | 160 km (NEDC normunda) |
| Tesla Model 3 | 340 HP | 250 km/s | 4WD | 9 saat | 74 kWh | Lityum iyon | 500 km |
| Tesla Model S | 334 HP | 225 km/s | 4WD | 9 saat | 85 kWh | Lityum iyon | 420 km |
| Tesla Model X | 263 HP | 210 km/s | 4WD | 9 saat | 75 kWh | Lityum iyon | 417 km |
| Tesla Model Y | 345 HP | 250 km/s | 4WD | 1 saat | 75 kWh | Lityum iyon | 533 km |
| Volkswagen e-Golf | 134 HP | 150 km/s | FWD | 6 saat | 35.8 kWh | Lityum iyon | 201 km |
| Citroen Ami | 8 HP | 45 km/s | FWD | 4 saat | 5.5 kWh | Lityum iyon | 75 km |
| Citroen E-C4 X | 156 HP | 150 km/s | FWD | 5 saat 30 dakika | 14,9 kWh | Lityum iyon | 417 km |
| Kia EV9 | 228 HP | 185 km/s | RWD | 9 saat | 100 kWh | Lityum iyon | 563 km |
| Fiat Topolino | 8.2 HP | 45 km/s | FWD | 4 saat | 5.4 kWh | Lityum iyon | 75 km |
| Opel Corsa-e | 136 HP | 150 km/s | FWD | 8 saat | 50 kWh | Lityum iyon | 330 km |
| Opel Mokka-e | 136 HP | 150 km/s | FWD | 8 saat | 50 kWh | Lityum iyon | 320 km |
| Opel Frontera | 145 HP | 203 km/s | FWD | 7 saat | 44 kWh | LiFePO 4 (Lityum-Demir-Fosfat) | 301 km |
| Opel Zafira Elektrik | 113 HP | 130 km/s | FWD | 7 saat | 75 kWh | Lityum İyon | 348 km |
| Dacia Spring | 44 HP | 150 km/s | FWD | 8 saat | 50 kWh | Lityum iyon | 320 km |
| TOGG | 218 HP | 200 km/s | FWD | 10 saat | 72 kWh | Lityum iyon | 500 km |
| TOGG T10X | 218 HP | 185 km/s | RWD | 6 saat | 88,5 kWh | Lityum İyon | 523 km |
| Mini Cooper Countryman | 134 HP | 205 km/s | FWD | 7 saat | 66 kWh | Lityum iyon | 462 km |
| Renault Megane E-Tech | 130 HP | 160 km/s | FWD | 9 saat | 40 kWh | Lityum iyon | 300 km |
| Seres 3 | 163 HP | 160 km/s | FWD | 8 saat | 53 kWh | Lityum iyon | 300 km |
| Skywell ET5 | 204 HP | 150 km/s | FWD | 8 saat | 70 kWh | Lityum iyon | 520 km |
| Mercedes-Benz EQA | 190 HP | 160 km/s | FWD | 6 saat | 66 kWh | Lityum iyon | 506 km |
| Mercedes-Benz EQB | 190 HP | 160 km/s | FWD | 7 saat | 71 kWh | Lityum iyon | 481 km |
| Mercedes-Benz EQE | 292 HP | 210 km/s | FWD | 8 saat | 98 kWh | Lityum iyon | 613 km |
| Volvo XC40 Recharge | 408 HP | 160 km/s | FWD / AWD | 8 saat | 70 kWh | Lityum iyon | 500 km |
| Kia EV6 | 170 HP | 185 km/s | RWD | 6 saat | 58 kWh | Lityum iyon | 395 km |
| BMW i4 | 218 HP | 190 km/s | RWD | 8 saat | 160 kWh | Lityum iyon | 500 km |
| MG ZS EV | 156 HP | 175 km/s | FWD | 6 saat | 72 kWh | Lityum iyon | 440 km |
| MG4 Electric | 435 HP | 140 km/s | FWD | 8 saat | 51 kWh | Lityum iyon | 350 km |
| MG Marvel R | 288 HP | 200 km/s | AWD | 7 saat | 70 kWh | Lityum iyon | 402 km |
| BMW iX3 | 286 HP | 180 km/s | RWD | 7 saat | 100 kWh | Lityum iyon | 460 km |
| BMW iX | 523 HP | 200 km/s | AWD | 11 saat | 105 kWh | Lityum iyon | 630 km |
| Audi Q8 E-Tron | 408 HP | 200 km/s | AWD | 11 saat | 106 kWh | Lityum iyon | 582 km |
| Ford Mustang Mach- E | 351 HP | 180 km/s | AWD | 8 saat | 98 kWh | Lityum İyon | 600 km |
| Peugeot E-5008 | 210 HP | 170 km/s | 2WD | 6 saat | 73 kWh | Lityum iyon | 472 km |
| Peugeot SUV e-2008 | 156 HP | 150 km/s | FWD | 7 saat | 54 kWh | Lityum İyon | 406 km |
| Renault Kangoo E-Tech | 120 HP | 135 km/s | FWD | 7 saat | 90 kWh | Lityum İyon | 285 km |
Öte yandan elektrikli araç şarj istasyonu imkanları da kullanıcıların tercihini doğrudan etkiliyor. Özetle, eğer bulunduğunuz bölgede DC istasyon seçeneği yoksa sadece DC ile şarj edilen modelleri seçmek pek size göre olmayabilir.
Elektrikli araç sürüş deneyimini hemen yaşamak için elektrikli araç kiralama fırsatlarına göz atabilirsiniz.
|
Hibrit Araç Modelleri |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka Model | Motor Gücü | Maksimum Hız | Çekiş | Şarj Süresi | Enerji Kapasitesi | Batarya Tipi | Elektrikli Menzil |
| BMW 740Le xDrive | 326 HP (PS) | 250 km/s | 4WD | 4 saat | 9,2 kWh | Lityum iyon | 45 km |
| BMW i8 Coupé LCI | 374 HP | 250 km/s | 4WD | 4 saat | 11,6 kWh | Lityum iyon | 55 km |
| BYD Seal U DM-i | 197 HP | 170 km/s | 4WD | 3-4 saat | 18,3 kWh | Lityum iyon | 80 km |
| Cupra Terramar | 272 HP | 205 km/s | FWD | 2 saat 15 dakika | 25,8 kWh | Lityum İyon | 120 km |
| Dacia Bigster 1.2 TCE Mild Hybrid | 130 HP | 180 km/s | 4WD | - | 0,42 kWh (brüt) | Lityum İyon | - |
| Honda Civic 1.4 IMA | 115 HP | 185 km/s | FWD | - | 66 kWh | Lityum İyon | – |
| Honda NSX | 581 HP | 308 km/s | 4WD | - | 1,3 kWh | Lityum iyon | - |
| Hyundai IONIQ | 141 HP | 185 km/s | FWD | - | 1,56 kWh | Lityum iyon | - |
| Hyundai Santa Fe | 231 HP | 180 km/s | 4WD | - | 1,49 kWh | Lityum İyon | |
| Kia Niro | 141 HP | 162 km/s | FWD | 9 saat | 64 kWh | Manyetik tip elektrikli motor | 42 km |
| Kia Soul | 201 HP | 182 km/s | FWD | - | 64 kWh | Lityum iyon | - |
| Mercedes GLC 350 e | 320 HP | 235 km/s | 4WD | 2.5 saat | 8,7 kWh | Lityum iyon | 100 km |
| Skoda Superb iV Estate | 204 HP | 220 km/2 | 4WD | 2,5 saat | 27,5 kWh | Lityum İyon | 128 km |
| Smart Fortwo Cabrio | 71 HP | 151 km/s | RWD | 6 saat | 17,6 kWh | Lityum iyon | 99 km |
| Toyota Auris | 136 HP | 180 km/s | FWD | - | 1,3 kWh | Nikel-metal hidrid (NiMH) | - |
| Toyota CH-R | 98 HP | 170 km/s | FWD | - | 53 kWh | Nikel-metal hidrid (NiMH) | - |
| Toyota Prius | 98 HP | 180 km/s | FWD | - | 53 kw | Nikel-metal hidrid (NiMH) | - |
| Toyota RAV 4 | 155 HP | 180 km/s | 4WD | - | 27 kWh | Nikel-metal hidrid (NiMH) | 60 km |
| Toyota Yaris | 100 HP | 165 km/s | FWD | - | 45 kWh | Nikel-metal hidrid (NiMH) | - |
| Volvo S90 T8 Twin Engine | 392 HP | 230 km/s | FWD | - | 10,4 kWh | Lityum iyon | 45 km |
| Volvo XC90 T8 Twin Engine | 392 HP | 230 km/s | FWD | - | 10,4 kWh | Lityum iyon | 37 km |
| Fiat Panda | 69 HP | 164 km/s | FWD | - | 44 kWh | Lityum iyon | - |
| Suzuki Swift | 100 HP | 165 km/s | FWD | - | 69 kWh | Lityum iyon | - |
| Toyota Corolla Hybrid | 122 HP | 180 km/s | FWD | - | 90 kWh | Lityum iyon | - |
| Honda Jazz | 102 HP | 175 km/s | FWD | - | 80 kWh | Lityum iyon | - |
| Acura NSX | 600 HP | 307 km/s | AWD | - | 1,3 kWh | Lityum iyon | - |
| BMW 740Le xDrive iPerformance | 326 HP | 250 km/s | AWD | 4 saat | 9,2 kWh | Lityum iyon | 45 km |
| Toyota Corolla Hatchback | 140 HP | 180 km/s | FWD | - | 72 kWh | Lityum iyon | - |
| Mercedes-Benz CLS-class | 362 HP | 245 km/s | AWD | - | 1 kWh | Lityum iyon | - |
| Honda Accord Hybrid | 196 HP | 200 km/s | FWD | - | 1,3 kWh | Lityum iyon | - |
| Kia Optima Hybrid | 159 HP | 192 km/s | FWD | - | 1,76 kWh | Lityum iyon | - |
| Toyota Camry | 218 HP | 180 km/s | AWD | - | 88 kWh | Lityum iyon | - |
| Lincoln MKZ Hibrit | 191 HP | 175 km/s | FWD | - | 1,4 kWh | Lityum iyon | - |
| Peugeot 3008 Hybrid4 | 136 HP | 240 km/s | AWD | - | 21 kWh | Lityum iyon | - |
| Kia Niro Hibrit | 139 HP | 162 km/s | FWD | 3 saat | 11,1 kWh | Lityum iyon | 53 km |
| Lexus LS500h | 295 HP | 250 km/s | AWD | - | 1,87 kWh | Lityum iyon | - |
| Renault Captur | 90 HP | 175 km/s | FWD | - | 9,8 kWh | Lityum iyon | - |
| Audi A8 55 TFSI | 340 HP | 250 km/s | AWD | - | 0.5 kWh | Lityum iyon | - |
| Toyota Prius Prime | 220 HP | 180 km/s | FWD | - | 3,5 kWh | Lityum iyon | - |
| Honda HR-V | 112 HP | 192 km/s | FWD | - | 68,8 kWh | Lityum iyon | - |
| Audi A6 55 TFSI | 367 HP | 250 km/s | AWD | - | 14,1 kWh | Lityum iyon | - |
| Buick LaCrosse Hibrit | 237 HP | 230 km/s | FWD | - | 1,5 kWh | Lityum iyon | - |
| Honda Clarity | 163 HP | 165 km/s | FWD | - | 25,5 kWh | Lityum iyon | - |
| Hyundai Sonata Hybrid | 192 HP | 200 km/s | FWD | - | 56 kWh | Lityum iyon | - |
| Lexus RX 450h | 308 HP | 200 km/s | AWD | - | 1,9 kWh | Lityum iyon | - |
| Toyota Prius C | 100 HP | 171 km/s | FWD | - | 6,5 kWh | Nikel-metal hidrid (NiMH) | - |
| Hyundai i20 | 100 HP | 185 km/s | FWD | - | 3,9 kWh | Lityum iyon | - |
| Hyundai Elantra Hybrid | 139 HP | 187 km/s | FWD | - | 1,32 kWh | Lityum iyon | - |
| Lexus ES300h | 215 HP | 180 km/s | FWD | - | 1,3 kWh | Lityum iyon | - |
| Lexus CT 200h | 136 HP | 180 km/s | FWD | - | 1,31 kWh | Lityum iyon | - |
| Mercedes-AMG E53 4Matic | 768 HP | 250 km/s | FWD | - | 28,6 kWh | Lityum iyon | - |
| Toyota C-HR Hybrid | 140 HP | 170 km/s | FWD | - | 1,8 kWh | Lityum iyon | - |
| Acura RLX Hibrit | 377 HP | 250 km/s | AWD | - | 1,3 kWh | Lityum iyon | - |
| Honda Insight Hibrit | 152 HP | 180 km/s | FWD | - | 1,2 kWh | Lityum iyon | - |
Hibrit araba modelleri hakkında tabloda verilen değerleri daha iyi anlamak için biraz daha teknik bilgiye mi ihtiyacınız var? Bunun için hemen aşağıda bolca yararlanabileceğiniz kısa bir terim sözlüğü mevcut!
Elektrikli araç teknolojileri gelişirken sürücülerin de bilmeleri gereken teknik terimlerde de artış yaşanıyor. Araçların teknik bilgiler kısmında sıkça karşılaşılan kW, kWh, HP, PS, FWD, RWD, 4WD gibi terimlerin anlamlarını hep birlikte inceleyelim!
kW, kilowatt’ın kısaltması olmakla birlikte, uluslararası en küçük güç birimi olan watt (vat)’ın 1000 birimlik değerini ifade ediyor (1 kW = 1000 W). Enerji dönüşüm oranını ölçen temel elektrik güç birimini oluşturan bu kavram, otomobil sektöründe motor gücünü ifade etmek için kullanılıyor.
kWh, kilowatt/saat’in uluslararası kısaltmasını oluşturuyor. Kilowatt/saat (kilovatsaat) de birim olarak, bir saatte sarf edilen elektrik enerjisini ifade etmek için kullanılıyor.
HP ve PS, Türkçe karşılık olarak araçlarda beygir gücünü ifade ediyor. HP, İngilizce bir kısaltma olarak “horse power” kelimesini karşılarken; PS ise Almanca ve uluslararası bir kısaltma olarak “pferde stärke” kelimesinin karşılığını oluşturuyor.
Kimi araçların teknik özelliklerinde, beygir gücü yerine kW yer alabiliyor. Her ikisi de motor gücünü ifade eden bu kavramların dönüşümü, 1 kW = 1.341 HP (beygir gücü) olarak hesaplanıyor. Buna göre, araçlarda en çok karşılaşılan kW ve HP değerlerinin birbirine göre karşılıklarını şu şekilde aktarmak mümkün:
| 50 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 67,05 HP |
| 55 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 73,755 HP |
| 75 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 100,575 HP |
| 94 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 126,54 HP |
| 100 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 134,1 HP |
| 120 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 160,92 HP |
| 125 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 167,625 HP |
| 150 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 201,15 HP |
| 200 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 268 HP |
| 250 kW Kaç Beygir Gücüdür (HP)? | 340 HP |
| 1 HP Kaç Watt’a Denk Gelir? | 745,712 Watt |
| 10 HP Kaç Watt’a Denk Gelir? | 7457 Watt |
| 50 HP Kaç Watt’a Denk Gelir? | 37.284.99 Watt |
| 100 HP Kaç Watt’a Denk Gelir? | 74569.99 Watt |
Menzil, araçların tam dolu yakıt veya şarj ile ulaşabildiği maksimum uzaklığı ifade ediyor. Araç menzilleri ağırlıklı olarak, test sürüşleri sonucu elde edilen normatif değerler üzerinden veriliyor. Yol şartları ve sürüş performansına bağlı olarak her aracın menzilinde, verilen değerlere kıyasla belirli aralıklarda değişimler olabiliyor.
Aracın menzili, bataryanın sahip olduğu enerji kapasitesi ve motor gücüne göre yüksek aralıklarla değişkenlik gösteriyor. Bu doğrultuda “Yüzde 100 şarj kaç saat gider?” sorusunun yanıtı da elektrikli araç listesinde görüldüğü üzere, 160 kilometreden 500 kilometreye kadar farklılaşabiliyor.
Hibrit otomobillerde ise içten yanmalı motor ve elektrik motoru dönüşümlü olarak kullanıldığından, geleneksel otomobillerden bile uzun mesafeler katedilebiliyor. Ancak -pek çok modelde resmi açıklama bulunmamakla birlikte- bu araç türlerinde sadece elektrik motorunun menzili ortalama 60 kilometreyi buluyor.
Elektrikli araçlarda menzil hesaplama şarjın yüzde 100 dolu olduğu zaman esas alınıyor. Hesaplama WLTP (Hafif Araçlar Test Prosedürü) ve EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) adındaki iki global test prosedürü uygulanıyor. Her bir test süresi 30 dakika olarak belirleniyor. WLTP ve EPA testleri için standart olarak ortalama hız 46,5 km/s, maksimum hız 131 km/s olarak belirleniyor. Bununla birlikte elektrikli araçlarda menzili etkileyen unsurlar; sürücü alışkanlıkları, güzergah uzunluğu, hava ve yol şartları ile trafik durumuna göre değişiyor.
RWD, İngilizce “Rear Wheel Drive” kelimesinin kısaltması olup birebir anlamıyla “arka tekerlek sürücü” olarak çevriliyor. Bu kavramın Türkçedeki tam doğru karşılığını “arkadan çekişli” ifadesi oluşturuyor. Bununla birlikte bu araç türleri, genel itibariyle “4X2” şeklinde de adlandırılıyor.
FWD, İngilizcede “Front Wheel Drive” kelimesinin kısaltmasını oluşturuyor. Birebir çevirisi “ön tekerlek sürücü” olan bu ifade, Türkçede doğrudan “önden çekişli” şeklinde kullanılıyor. İki tekerlek sürücüsü olan bu tür araçlar da yine “4X2” genel sınıflandırmasına dahil oluyor.
4WD ve AWD, aynı anlama gelmekte olup “dört çeker” ve “4X4” ifadelerinin yerine kullanılan uluslararası kısaltmaları oluşturuyor. Buna göre 4WD (4/Four Whell Drive), İngilizceden Türkçeye birebir “dört tekerlek sürücü” olarak çevrilirken; AWD (All Wheel Drive) ise “tüm tekerlek sürücü” şeklinde karşılık buluyor.
Elektrikli araçlar genel itibariyle lityum iyon bataryaya sahip olduğu için, güç kaynağının üretimi bu konuda başlı başına maliyet unsurunu oluşturuyor. Bu nedenle elektrikli araçlar, günümüzdeki batarya üretim koşulları doğrultusunda içten yanmalı otomobillere nazaran daha yüksek fiyatlara sahip oluyor.
Kendi kategorisi içerisinde elektrikli araç fiyatlarını belirleyen en önemli unsuru da kullanılan pilin kapasitesi (kWh) oluşturuyor. Dolayısıyla Tesla ve Porsche gibi markaların modelleri daha yüksek fiyatlarla alıcılarına ulaşırken, orta sınıf elektrikli ve hibrit araçlar fiyat olarak geleneksel otomobillerle kıyaslanabilir rakamlarla satışa sunuluyor.
Elektrikli araçların avantajları arasında indirimli vergi oranları geliyor. Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) oranları aracın piyasa değerine, yaşına, sicile kaydolma yılına (2018 öncesi ve sonrası) ve motor silindir hacmine göre değişkenlik gösteriyor. Elektrikli araçlara uygulanan vergi indirimleri, otomobiller arasındaki en avantajlı indirimleri oluşturuyor. Elektrikli araçları hibrit araç vergi indirimleri takip ediyor. İçten yanmalı motorla çalışan araçlar ise en yüksek vergi diliminde yer alıyor. Elektrikli araçların MTV oranları, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 43,99 oranında artışla uygulanıyor.
Elektrikli araç vergileri için diğer tüm araçlarda uygulanan yüzde 20’lik KDV oranı uygulanıyor. Ödenecek ÖTV miktarı ise aracın matrahsız satış fiyatının aracın dahil olduğu ÖTV oranına çarpılmasıyla bulunuyor. ÖTV oranı, aracın piyasa değeri ve araç silindir hacmiyle hesaplanıyor. Elektrikli araçlarda ÖTV oranları yüzde 10’dan yüzde 60’a değişiklik gösteriyor. MTV oranları da araç yaşı, piyasa değeri ve kw üzerinden hesaplanıyor. Elektrikli araç MTV hesabı için hazırlanmış tablolara bakabilir, kendi aracınızın dahil olduğu grubu tespit ederek ödeyeceğiniz vergiyi hesaplayabilirsiniz.
Elektrikli ve hibrit araçlar hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar için EV Hedef Filo’yu takipte kalmaya devam edebilirsiniz. Elektrikli araç şarj istasyonu haritası üzerinden size en yakın istasyonları görebilir, hangi EV çeşidine sahip olursanız olun aracınızı güvenle şarj edebilirsiniz!